Fiche technique:
Truite HEXCA
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 44.0 % | Vitamine A: | 15000 IE/kg | |
Matières grasses: | 22.0 % | Vitamine D3: | 2000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 1.8 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Cendres brutes: | 7.5 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 0.90 % | Energie brute: | 22.0 MJ/kg | |
Calcium: | 12.0 g/kg | Energie digestible: | 20.0 MJ/kg | |
Sodium: | 3.8 g/kg | Energie métabolisable: | 17.9 MJ/kg |
Composition
farine de poisson - huile de soja - graines de soja, cuites (produit à partir du soja génétiquement modifié) - pois - produits sanguins (poudre d’hémoglobine issus de porcs) - farine de blé - gluten de blé - gluten de maïs -concentré de soja - carbonate de calcium
Additifs pour l'alimentation
Antioxygènes | Acide citrique (E330): 50mg/kg; Gallate de propyle (E310): 47,5 mg/kg |
---|---|
Vitamines | Vitamine E-RRR-alfatocoferyl acétate (3a700): 200 mg/kg; Vitamine D3 (3a671): 2000 IE/kg; Vitamine A (3a672a): 15000 IE/kg; Vitamine C (3a312): 200 mg/kg |
Oligo-éléments | Sulfate cuivrique(II)pentahydraté - Cuivre (3b405): 2,5 mg/kg; sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103): 100 mg/kg; Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30 mg/kg; Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15 mg/kg; Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.25 mg/kg |
Matières colorantes, y compris les pigments | astaxanthine (E161j): 100 mg/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Truite HEXCA est disponible par sac de 25.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600107 | Truite HEXCA | 6,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 12 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants Contient des produits sanguin - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants
Photo
