Fiche technique:
Koi Astax
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 47.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Matières grasses: | 6.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 1.3 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Cendres brutes: | 7.5 % | Vitamine C: | 300 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 0.92 % | Energie brute: | 18.6 MJ/kg | |
Calcium: | 12.7 g/kg | Energie digestible: | 16.9 MJ/kg | |
Sodium: | 3.5 g/kg | Energie métabolisable: | 14.7 MJ/kg |
Composition
Sous-produits d'origine végétale (produit à partir du soja génétiquement modifié) - céréales - poissons et sous-produits de poissons - extraits de protéines végétales - mollusques et crustacés - huiles et graisses
Additifs pour l'alimentation
Vitamines | Vitamine E-RRR-alfatocoferyl acétate (3a700): 200 mg/kg; Vitamine D3 (3a671): 3000 IE/kg; Vitamine A (3a672a): 22500 IE/kg; Vitamine C (3a312): 300 mg/kg |
---|---|
Oligo-éléments | Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2,5 mg/kg; Sulfate ferreux (II) monohydraté - Fer (3b103): 100 mg/kg; Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30 mg/kg; Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15 mg/kg; Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.25 mg/kg |
Antioxydants | Contient des antioxydants autorisés par l'UE |
Matières colorantes, y compris les pigments | Contient des colorants autorisés par l'UE |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Koi Astax est disponible par sac de 15.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600040 | Koi Astax | 3,0 mm |
600041 | Koi Astax | 6,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 12 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut etre utilise dans l'alimentation des ruminants
Photo
